| Productdetails: | |
| Plaats van herkomst: | Changzhou, Jiangsu, China; | 
|---|---|
| Merknaam: | Jinwei | 
| Certificering: | ISO9001:2008 | 
| Modelnummer: | bulkzak met kruishoeklus | 
| Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: | |
| Min. bestelaantal: | 1,000pcs | 
| Prijs: | To be negotiated | 
| Verpakking Details: | balen of pallets | 
| Levertijd: | 7-14 werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 30,000pcs per Maand | 
| Gedetailleerde informatie | |||
| bouw: | rond, u-paneel, 4-paneel, in de war gebracht | Top Optie: | open,uitloop,duffle,conisch,ster,iris top | 
|---|---|---|---|
| Onderste optie: | plat, uitloop, ster, iris, volledig open bodem | Kleur: | wit of klantgericht: | 
| SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG | 
| Hoog licht: | Gelamineerde Dwarshoek Bulkzak,Bulkzak van de cement de Dwarshoek,Waterdichte Schot Bulkzakken | ||
Productomschrijving
De dwars Bulkzak van de Hoeklijn, Grote Zak, Fibc
-- materiaal: Pp
-- Stof: U. polyporpylen V. Stabilized doek;
-- Dit type wordt veroorzaakt op cirkel geweven machines resulterend in geen zijnaden.
-- Vochtbestendig: Met deklaag (laminering);
-- Maak waterdicht: Polyethyleenvoering;
-- Wetenschappelijke naam: Jumbozak
-- Materiaal: 100% nieuwe pp
-- Kleur: het wit, of customerized
-- Gebruik: Mineraal/cement/zand/chemisch product
-- Linner: beschikbaar
| BENADERENDE CAPACITEITEN | ||
| CAPACITEIT | LEGE GROOTTE | GEVULDE GROOTTE | 
| Cu 20. voet. | 35“ x35“ X25“ | 44“ x44“ x21“ | 
| Cu 25. voet. | 35“ x35“ x30“ | 44“ x44“ x26“ | 
| Cu 30. voet. | 35“ x35“ x35“ | 44“ x44“ x31“ | 
| Cu 35. voet. | 35“ x35“ x40“ | 44“ x44“ x36“ | 
| Cu 40. voet. | 35“ x35“ x45“ | 44“ x44“ x41“ | 
| Cu 45. voet. | 35“ x35“ x50“ | 44“ x44“ x46“ | 
| Cu 50. voet. | 35“ x35“ x55“ | 44“ x44“ x51“ | 
| Cu 55. voet. | 35“ x35“ x60“ | 44“ x44“ x56“ | 
| Cu 60. voet. | 35“ x35“ x65“ | 44“ x44“ x61“ | 
| Cu 65. voet. | 35“ x35“ x70“ | 44“ x44“ x66“ | 
| Cu 70. voet. | 35“ x35“ x75“ | 44“ x44“ x71“ | 
| Cu 75. voet. | 41“ x41“ x59“ | 51“ x51“ x55“ | 
| Cu 80. voet. | 41“ x41“ x63“ | 51“ x51“ x59“ | 
| Cu 85. voet. | 41“ x41“ x66“ | 51“ x51“ x62“ | 
| Cu 90. voet. | 41“ x41“ x70“ | 51“ x51“ x66“ | 
| Cu 95. voet. | 41“ x41“ x73“ | 51“ x51“ x69“ | 
| Cu 100. voet. | 41“ x41“ x75“ | 51“ x51“ x71“ | 
Ga Uw Bericht in